domingo, 14 de febrero de 2010

Dandole a los pedales

Este año me he propuesto volver a correr en bicicleta. La verdad que no he dejado de montar durante estos años, pero el gusanillo de la competicion se ha despertado y el sabado 20 volveremos a retomar subidones de adrenalina y las fatigas que te dejan sin habla.



¿Que he hecho en el ´´ultimo mes? Aqui os dejo la preparacion.

del 11 al 17 de enero Lunes Martes miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Tabla X X X X X
Natación X X
Rodillo X X
Bicicleta 3H 2H y 30min



Nota
Tabal biceps, tripes, espalda, pecho, 100 abdominales, 50 flexiones
Rodillo 1 h
Natación 45 min





Si alguien se quiere animar y pasar a ver la carrera, aqui dejo el recorrido y los horarios previstos por la organizacion:


UN HIVERN A MALLORCA
Gran Premi Hotel
BARCELÓ PUEBLO PARK – MAX HURZELER

(1a CURSA, 128 km)
PLATJA DE PALMA
DISSABTE 20 DE FEBRER DE 2010
Organitza: Club Ciclista Arenal
Inscripcions a partir de les 8:30 h a Hotel Barceló Pueblo Park c/ Fra
Joan Llabrés, 16 – Platja de Palma (sortida 11 autopista Palma –
Llucmajor)
Sortida a les 9:30 hores de Hotel Barceló Pueblo Park



UN HIVERN A MALLORCA
GRAN PREMI HOTEL BARCELÓ PUEBLO PARK - MAX HURZELER
1a Cursa: PLATJA DE PALMA - PLATJA DE PALMA (128 km)
DISSABTE 20 DE FEBRER DE 2010
Inscripcións: HOTEL BARCELÉ PUEBLO PARK, a partir de les 8:30 h
Sortida: HOTEL BARCELÉ PUEBLO PARK, a les 9:30 h

Altitud Itinerari Km. totale Km par. Km falt. 37 Km/h 40 Km/h 43 Km/h
5 Sortida del Hotel Barceló Pueblo Park, Av Fra Joan Llabrés, gir dreta per
Camí de les Merevelles, sortida recta dir. Es Pil·larí 0 0 128 09:30 09:30 09:30
5 Rotonda Autopista recta dir. S'Aranjassa 0,8 0 127,2 09:31 09:31 09:31
5 Creuer gir dreta per Camí Son Fangos Ma-6012 1,9 1,9 126,1 09:33 09:32 09:32
10 Creuer gir esquerra dir. S'Aranjassa per Ctra. Militar Ma-6011 2,5 0,6 125,5 09:34 09:33 09:33
30 S'Aranjassa. Entrada localitat gir dreta dir. Llucmajor, per Ma-19 A 4 1,5 124 09:36 09:36 09:35
120 Llucmajor. Entrada localitat gir dreta per Ronda Ponent 16 12 112 9:55 9:54 9:52
120 Rotoda gir esquerra per Ronda Migjorn 17 1 111 9:57 9:55 9:53
120 Sortida localitat, gir dreta dir. S'Estanyol per Ma-6015 18,3 1,3 109,7 9:59 9:57 9:55
130 Rotonda, recta dir. S'Estanyol per Ma-6015 19,2 0,9 108,8 10:01 9:58 9:56
130 Rotonda, recta dir. S'Estanyol per Ma-6015 19,4 0,2 108,6 10:01 9:59 9:57
60 Creuer gir dreta dir. S'Arenal per Ma-6014 29,2 9,8 98,8 10:17 10:13 10:10
90 Cas Busso, recte dir. S'Arenal Ma-6014 35,7 6,5 92,3 10:27 10:23 10:19
50 Rotonda a Cala Blava, gir dreta dir. Palma Ma-6014 56 20,3 72 11:00 10:54 10:48
25 Rotonda d'Aquacity recte 57,6 1,6 70,4 11:03 10:56 10:50
25 Rotonda gir dreta dir Llucmajor Ma-6020 58,3 0,7 69,7 11:04 10:57 10:51
60 Rotonda gir esquerra dir. Llucmajor per via de servei esquerra 60,1 1,8 67,9 11:07 11:00 10:53
75 Rotonda gir dreta dir. Llucmajor per via de servei esquerra 60,4 0,3 67,6 11:07 11:00 10:54
130 Encreuament, recta dir. Llucmajor per via de servei esquerra 62,6 2,2 65,4 11:11 11:03 10:57
140 Rotonda recta dir. Llucmajor per via de servei esquerra 64,5 1,9 63,5 11:14 11:06 11:00
130 Rotonda Polg. Son Noguera, recta dir. Llucmajor per Ma-6020 66,7 2,2 61,3 11:18 11:10 11:03
120 Llucmajor. Entrada localitat, rotonda recte per Ronda Migjorn 69,1 2,4 58,9 11:22 11:13 11:06
120 Sortida localitat, gir dreta dir. S'Estanyol per Ma-6015 70,5 1,4 57,5 11:24 11:15 11:08
130 Rotonda, recta dir. S'Estanyol per Ma-6015 71,6 1,1 56,4 11:26 11:17 11:09
130 Rotonda, recta dir. S'Estanyol per Ma-6015 71,8 0,2 56,2 11:26 11:17 11:10
60 Creuer ctra. a S'Arenal recta per Ma-6015 81,6 9,8 46,4 11:42 11:32 11:23
60 Creuer ctra. des Presos gir gir esquerra per Ma-6014 81,7 0,1 46,3 11:42 11:32 11:24
20 Creuer ctra. Campos gir dreta dir. Sa Ràpita per Ma-6030 88,3 6,6 39,7 11:53 11:42 11:33
5 Sa Ràpita. Entrada localitat recta dir. S'Estanyol 92,3 4 35,7 11:59 11:48 11:38
3 S'Estanyol gir dreta per c. Verge del Carme dir. Llucmajor Ma-6015 94,2 1,9 33,8 12:02 11:51 11:41
60 Creuer ctra. des Presosgir recta dir. Llucmajor per Ma-6015 97,7 3,5 30,3 12:08 11:56 11:46
130 Rotonda, recta dir. Llucmajor per Ma-6015 108,4 10,7 19,6 12:25 12:12 12:01
130 Rotonda, recta dir. Llucmajor per Ma-6015 108,6 0,2 19,4 12:26 12:12 12:01
120 Llucmajor. Entrada localitat gir. esquerra per Ronda Migjorn 110 1,4 18 12:28 12:15 12:03
120 Rotonda a S'Arenal gir dreta per Ronda Ponent 111,3 1,3 16,7 12:30 12:16 12:05
120 Sortida localitat dir. Palma per Ma-19 A 112,2 0,9 15,8 12:31 12:18 12:06
30 S'Aranjassa. Entrada localitat per ctra. Llucmajor, gir esquerra ctra. Militar
Ma-6011 124,2 12 3,8 12:51 12:36 12:23
20 Creuer Camí de Son Fangos recta per Ma-6011 125,7 1,5 2,3 12:53 12:38 12:25
20 Rotonda recta dir. Ses Cadenes per Ma-6011 126,6 0,9 1,4 12:55 12:39 12:26
15 Rotonda recta dir. Ses Cadenes per Ma-6012 126,7 0,1 1,3 12:55 12:40 12:26
10 Ses Cadenes. Entrada localitat, recta per Carretera Militar 127,1 0,4 0,9 12:56 12:40 12:27
8 Gir dreta per Camí de na Gabriela 127,2 0,1 0,8 12:56 12:40 12:27
5 Creuer gir dreta per Av. D'Amèrica 127,3 0,1 0,7 12:56 12:40 12:27
Hotel Barceló Pueblo Park META Av. Fra Joan Llabrés 128 0,7 0 12:57 12:42 12:28

3 comentarios:

Jose dijo...

Vamos niño a por el mallot amarillo!!!!


Yo me voy a pullar una hibrida!!!

Xim Berga dijo...

buff demasiados datos! jeje

Toniet dijo...

Ya os contare como termino..